品牌 | 日本 |
貨號 | UHMWPE |
用途 | 耐磨產品 |
牌號 | S3010 |
型號 | S3010 |
品名 | 其它工程塑料 |
包裝規格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 日本 |
是否進口 | 是 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
GB/T1033-1986 | 0.945 | g/cm3 |
邵氏硬度 | D | GB/T2411-1988 | 63 |
|
|
機械性能 | 拉伸強度 |
|
GB/T1040.2-2006/1A/50 | 27 | MPa |
斷裂拉伸應變 |
|
GB/T1040-2006/1A/50 | 320 | % | |
彎曲強度 |
|
GB/T9341-2000 | 15 | MPa | |
懸臂梁缺口沖擊強度 |
|
GB/T1843-1996 | 65 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 |
|
GB/T1634.2-2004 | 85 | ℃ |
其他 | 磨耗 | 1000轉磨耗 | GB/T4085-1983 | 6.0*10-5 | g/cm2 |
磨耗率 |
|
砂漿法 | 0.15 | % |