品牌 | 拜耳 |
貨號 | PC |
用途 | 注塑 |
牌號 | Rx1805 |
型號 | Rx1805 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 拜耳 |
是否進口 | 是 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 | 牌號 | RX1805 | 加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 透明級 | 用途級別 | 醫(yī)用級 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
|
|
|
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
|
|
|
物理性能 | 熔融指數(shù)(體積) | 300 ℃;1.2kg | ISO 1133 | 6.0 | cm310min |
|
|
|
成型收縮率流動方向 | 60x60x2mm;500bar | ISO 294-4 | 0.7 | % |
|
|
|
成型收縮率 正常 | 60x60x2mm;500bar | ISO 294-4 | 0.7 | % |
|
|
|
成型收縮率 流動方向/正常 | value range based"title_bg3"> | 穿透能量 | 23 ℃ | ISO 6603-2 | 65 | J |
|
穿透能量 | -30 ℃ | ISO 6603-2 | 70 | J |
|
|
|
球壓硬度 |
|
ISO 2039-1 | 114 | N/mm2 |
|
|
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 126 | ℃ |
|
|
|
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 138 | ℃ |
|
|
|
維卡軟化溫度 | 50N;50 ℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ |
|
|
|
維卡軟化溫度 | 50N;120 ℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ |
|
|
|
熱膨脹系數(shù),流動方向 | 23to55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K |
|
|
|
熱膨脹系數(shù),垂直流動方向 | 23to55℃ | ISO 11359-1,-2 | 0.65 | 10-4/K |
|
|
|
氧指數(shù) | 方法A | ISO 4589-2 | 27 | % |
|
|
|
導熱性 | 23℃ | ISO 8302 | 0.20 | W/(m.k) |
|
|
|
耐熱(球壓試驗) |
|
IEC 60695-10-2 | 135 | ℃ |
|
|
|
閃光點火溫度 | 方法B | ASTM D1929 | 480 | ℃ |
|
|
|
自點火溫度 | 方法B | ASTM D1929 | 550 | ℃ |
|
|
其他 | 吸水性 | 飽和值 水溫23 ℃ | ISO 62 | 0.30 | % |
|
|
|
吸水性 | 平衡值 23 ℃,50% 相對濕度 | ISO 62 | 0.12 | % |
|
|
|
密度 |
|
ISO 1183-1 | 1200 | kg/m3 |
|
|
|
松密度 | 顆粒 | ISO 60 | 660 | kg/m3 |
|
|
由于原材料浮動比較大,我們的每一款產(chǎn)品價格無法十分 地展示在客戶面前,因此我們也只是標出一個象征性的價格,如果您對我們的產(chǎn)品非常感興趣,請聯(lián)系我們,我們將盡快給您報價。
本廠產(chǎn)品材料規(guī)格基本是按客戶要求定做的,加上原材料價格會有浮動,所以成品價格會有不同。展示的產(chǎn)品只是列舉了一些樣品,訂貨前請務必咨詢我們修改價格,或者直接致電我們!
聚碳酸酯以其獨特的高透光率、高折射率、高抗沖性、尺寸穩(wěn)定性及易加工成型等特點,在該領域占有極其重要的位置。采用光學級聚碳酸配制作的光學透鏡不僅可用于照相機、顯微鏡、望遠鏡及光學測試儀器等,還可用于電影投影機透鏡、復印機透鏡、紅外自動調(diào)焦投影儀透鏡、激光束打印機透鏡,以及各種棱鏡、多面反射鏡等諸多辦公設備和家電領域,其應用市場極為廣闊。