品牌 | 德國拜耳 |
貨號 | PC |
用途 | 注塑 |
牌號 | 6485 |
型號 | 6485 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 德國拜耳 |
是否進口 | 是 |
PC/拜耳/6485 阻燃性優(yōu)異 1.5mm防火V0
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |
成型收縮率 | 流動方向 |
|
ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動方向 |
|
ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
物理性能 | 熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 11 | g/10min | |
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 10.5 | cm3/10min | ||
機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | |
*穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | ||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
*穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||
注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s | ||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.1 |
|
|
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
表面電阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 200 | 等級/Rating | ||
相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 |
|
||
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熔體溫度 |
|
ISO 294 | 300 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
氧指數(shù) |
|
ISO 4589-2 | 37 | % | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
模具溫度 |
|
ISO 294 | 80 | ℃ | ||
其它性能 | 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。