品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
牌號 | HE2591 |
型號 | HE2591 |
品名 | HDPE |
生產企業 | 北歐化工 |
特性級別 | 標準級|||耐老化|||高抗沖|||高光澤||| |
加工級別 | 注塑級|||擠出級||| |
包裝規格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
是否進口 | 是 |
BorPEX™ HE2591 物性表
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 1 | 0.944 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/21.6 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應變 (斷裂) | > 600 | % | ISO 527-2 |
備注 | |
---|---|
1 . | Base resin |