品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
牌號(hào) | BL1607 |
型號(hào) | BL1607 |
品名 | HDPE |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐老化|||高抗沖|||高光澤||| |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||擠出級(jí)||| |
包裝規(guī)格 | 25/KG |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 |
|
IS0 1183 | 957 | kg/m3 |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 0.2 | g/10min | |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/5kg | IS0 1133 | 1 | g/10min | |
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/21.6kg | IS0 1133 | 23 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 1mm/min | IS0 178 | 1350 | MPa |
屈服拉伸應(yīng)力 | 50mm/min | IS0 527-2 | 29 | MPa | |
屈服伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | IS0 527-2 | 8 | % | |
拉伸模量 | 1mm/min | IS0 527-2 | 1250 | MPa | |
邵氏硬度 |
|
IS0 868 | 66 |
|
|
耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性 | 10% Antarox,F50 | ASTM D-1693 | 40 | H | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | IS0 75-2 | 78 |
℃
|
產(chǎn)品名稱(chēng):高密度聚乙烯(HDPE)產(chǎn)品信息:為白色粉末或顆粒狀產(chǎn)品.無(wú)毒,無(wú)味,結(jié)晶度為80%~90%,軟化點(diǎn)為125~l 35℃,使用溫度可達(dá)100℃;硬度、拉伸強(qiáng)度和蠕變性優(yōu)于低密度聚乙烯;耐磨性、電絕緣性、韌性及耐寒性較好;化學(xué)穩(wěn)定性好,在室溫條件下,不溶于任何有機(jī)溶劑,耐酸、堿和各種鹽類(lèi)的腐蝕;薄膜對(duì)水蒸氣和空氣的滲透性小,吸水性低;耐老化性能差,耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性不如低密度聚乙烯,特別是熱氧化作用會(huì)使其性能下降,所以樹(shù)脂中須加人抗氧劑和紫外線吸收劑等來(lái)改善這方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情況下熱變形溫度較低,應(yīng)用時(shí)要注意。 |
|