品牌 | 北歐化工 |
貨號 | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 耐磨|||耐老化|||高滑動|||高光澤|||高剛性||| |
牌號 | HE3490-IM |
型號 | HE3490-IM |
加工級別 | 注塑級|||中空級|||擠出級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業(yè) | 北歐化工 |
是否進口 | 是 |
BorSafe™ HE3490-IM 物性表
基本信息 |
|
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 1 | 0.959 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/5.0 kg) | 0.55 | g/10 min | ISO 1133 |
Carbon Black Dispersion |
|
|
ISO 18553 |
炭黑含量 | 2.0 | % | ASTM D1603 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Resistance to Slow Crack Growth 2(80°C) | 1000 | hr | ISO 13479 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
氧感應時間 3(200°C) | > 20 | min |
|
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 24.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | > 600 | % | ISO 527-2 |
擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
熔體溫度 | 190 到 260 | °C |
|
備注 | |
---|---|
1 . | Compound, ISO 1872-2 |
2 . | 9.2 bar |
3 . | EN 728 |