品牌 | 博祿化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化||| |
牌號 | LE1120 |
型號 | LE1120 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業 | 北歐化工 |
是否進口 | 是 |
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.924 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒) | 45 |
|
ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | 12.2 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (斷裂) | 500 | % | ISO 527-2/50 |
電氣性能 | 額定值 |
|
測試方法 |
---|---|---|---|
介電常數 |
|
|
|
1 MHz | 2.28 |
|
IEC 60250 |
1.90 GHz | 2.28 |
|
內部方法 |
耗散因數 |
|
|
|
1 MHz | 4.0E-5 |
|
IEC 60250 |
1.90 GHz | 1.5E-4 |
|
內部方法 |
擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
料筒1區溫度 | 160 | °C |
|
料筒2區溫度 | 190 | °C |
|
料筒3區溫度 | 185 | °C |
|
料筒4區溫度 | 145 | °C |
|
料筒5區溫度 | 135 | °C |
|
接頭溫度 | 135 到 140 | °C |
|
口模溫度 | 220 | °C |
|