品牌 | 博祿化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨|||耐老化|||高滑動||| |
牌號 | LE4960 |
型號 | LE4960 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
規(guī)格級別: 擠出
產(chǎn)品用途: 電纜護(hù)套,蜂窩絕緣,同軸電纜護(hù)套,泡沫
備注說明: 良好的表面光潔度
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.922 | g/cm | ISO 1183 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電常數(shù) (1E+6Hz) | 2.28 |
|
IEC 60250 |
損耗因素 | 0.0002 |
|
IEC 60250 |
加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 70 | ℃ |
|
干燥時間 | 24 | hr |
|
熔體溫度 | 155 | ℃ |
|
模具溫度 | 150 | ℃ |
|
|
||||
供應(yīng)POM美國杜邦500P POM擠出級 DelrinPOM500P 高剛性聚甲醛 ¥27.5 |
|
本色聚甲醛POM 美國杜邦100ST NC010 POM 脫模劑潤滑POM Delrin® ¥55.00 | ||
|
|
|
|
|
長期現(xiàn)貨PA66美國杜邦 70G33L NC010 加纖33%本色尼龍原料 ¥35.20 |
|
PA66美國杜邦FR50 無鹵防火V0級尼龍66 gf25% PA66FR50 ¥48.00 |
|
PA66美國杜邦101L 耐磨高抗沖 PA66101L 聚酰胺樹脂PA66杜邦 ¥37.00 |
|
|
|
|
|