品牌 | 北歐化工 |
貨號 | ldpe |
用途 | 薄膜 |
特性級別 | 標準級|||耐老化|||高光澤||| |
牌號 | LE6607-PH |
型號 | LE6607-PH |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級別 | 通用級|||食品級||| |
生產企業 | 北歐化工 |
是否進口 | 是 |
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.927 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/5.0 kg) | 0.30 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 52 |
|
ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 300 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 (屈服) | 12.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (斷裂) | 350 | % | ISO 527-2/50 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 51.0 | °C | ISO 75-2/B |
擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
熔體溫度 | 165 到 200 | °C |
|